Statistiky domény: airbagy-levne.cz
Poslední aktualizace: 12 Lis 2026 - 00:01
Zobrazený časový úsek:Měsíc Lis 2026

Zavřít okno
 
Poslední návštěvy  
30 různých robotůHityPřenesená dataPoslední návštěvy
Googlebot44+16189.61 KB11 Lis 2026 - 23:51
Unknown robot identified by bot\*51+583.47 MB11 Lis 2026 - 23:49
facebook535.64 MB11 Lis 2026 - 23:41
facebookexternalhit0+278.11 KB11 Lis 2026 - 23:41
Unknown robot (identified by hit on robots.txt)0+5947.34 KB11 Lis 2026 - 19:49
bingbot8+658.80 KB11 Lis 2026 - 18:28
empty user agent string12+3230.46 KB11 Lis 2026 - 17:02
Go-http-client10+354.67 KB11 Lis 2026 - 16:27
scanner631.54 KB11 Lis 2026 - 15:19
AhrefsBot40+13814.77 KB11 Lis 2026 - 13:14
scrapy18.71 KB11 Lis 2026 - 12:55
Googlebot-Image3862.83 KB11 Lis 2026 - 12:05
SeznamBot11+541.11 KB11 Lis 2026 - 11:23
link7+117.69 KB11 Lis 2026 - 10:31
SemrushBot1+43.75 KB11 Lis 2026 - 08:01
netcraft189.10 KB10 Lis 2026 - 22:25
robot0+82.49 KB10 Lis 2026 - 19:28
nbot18+1061.98 KB10 Lis 2026 - 18:26
ning10401.35 KB10 Lis 2026 - 16:39
PetalBot6+23215.73 KB10 Lis 2026 - 12:16
MJ12bot4+411.32 KB10 Lis 2026 - 02:27
crawl26+2169.87 KB10 Lis 2026 - 01:44
discover23160.49 KB09 Lis 2026 - 22:30
Curl82+2245.87 KB06 Lis 2026 - 22:18
python712.88 KB06 Lis 2026 - 17:22
Unknown robot identified by \*bot12.33 KB06 Lis 2026 - 10:35
nutch ( catchall )1+12.79 KB05 Lis 2026 - 09:17
Adsbot1+12.84 KB03 Lis 2026 - 15:03
DuckDuckBot12.48 KB02 Lis 2026 - 21:41
mozilla/5.0 - ( Rogue Robot )12.51 KB01 Lis 2026 - 23:51
* Zde uvedené roboty představují zátěž, která nebyla způsobena běžnými uživateli, a proto není zahrnuta v ostatních tabulkách. Čísla po + udávají počet úspěšných stažení souboru robots.txt.



Advanced Web Statistics 7.9 (build 20230108) - Vygenerováno programem awstats (pluginy: hashfiles)